Ukusebenza okuphezulu kweHalal Beef Gelatine - Iphepha leGelatin - Yasin
Ukusebenza okuphezulu kweHalal yenkomo yeGelatine-iPhepha leGelatin-INkcukacha yeYasin:
Isicelo
Iphepha leGelatin lisetyenziswa kakhulu ukwenza ipudding, ijeli, ikeyiki yemousse, igummy candy, marshmallows, izimuncumuncu, iyogathi, ice cream njalo njalo.




Inkcazo
| IBanga | Bloom | NW (g/sheet) | NW(ngebhegi nganye) | Ukupakisha Iinkcukacha | NW/CTN | Ubungakanani bebhokisi (mm) |
| Igolide | 220 | 5g | 1KG | 200pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Isilivere | 180 | 5g | 1KG | 200pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Ubhedu | 140 | 5g | 1KG | 200pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*395mm |
4)I-Advanteji yePhepha leGelatin
Ukungafihli okuPhezulu, ukuNgavumba, Amandla aQonce aQinisayo, uKhuseleko lweColloid, umphezulu osebenzayo, ukuncamathela, ukwenza ifilim, ubisi oluxhonyiweyo, ukuzinza, ukunyibilika kwamanzi.
5) Kutheni ukhetha iPhepha lethu leGelatin
Umvelisi wokuqala wePhepha leGelatin eChina
Izinto zethu ezikrwada zamaphepha egelatin zivela eQinghai-Tibet Plateau, ke ngoko iimveliso zethu zikwi-hydrophilicity elungileyo kunye nokuzinza komkhenkce kwaye akukho vumba.
Ngeefektri ezi-2 ze-GMP ezicocekileyo, umgca we-4 wemveliso, imveliso yethu yonyaka ifikelela kwiitoni ezingama-500.
Amaphepha ethu egelatin alandela ngokungqongqo i-GB6783-2013 Standard ye-Heavy Metal apho i-Index: Cr≤2.0ppm, iphantsi kunomgangatho we-EU we-10.0ppm, i-Pb≤1.5ppm ephantsi kunomgangatho we-EU we-5.0ppm.
6) Itshathi yokuHamba

Iphakheji
| IBanga | Bloom | NW (g/sheet) | NW(ngebhegi nganye) | Ukupakisha Iinkcukacha | NW/CTN | Ubungakanani bebhokisi (mm) |
| Igolide | 220 | 5g | 1KG | 200pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Isilivere | 180 | 5g | 1KG | 200pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Ubhedu | 140 | 5g | 1KG | 200pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g | 1KG | 300pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g | 1KG | 400pcs / bag, 20bags / ibhokisi | 20 kgs | 660*250*395mm |
8) Isatifikethi
ISatifikethi soLawulo loKhuseleko loKutya
Uphawu loRhwebo
Ilayisensi yokuVelisa ukutya
Isatifikethi sePatent
Isatifikethi seHalal
9) Ezothutho okanye uGcino
Ngolwandle okanye ngomoya
Kufuneka igcinwe kwiqondo lobushushu eliphakathi, okt ingabi kufutshane negumbi lebhoyila okanye igumbi le-injini kwaye ingafakwa kubushushu obuthe ngqo belanga. Xa ipakishwe kwiingxowa, inokulahlekelwa ubunzima phantsi kweemeko ezomileyo.
Imifanekiso yeenkcukacha zemveliso:
IsiKhokelo seMveliso esiNxulumeneyo:
Sixhomekeke kumandla obugcisa obuqinileyo kwaye ngokuqhubekayo sidala itekhnoloji ephucukileyo ukuhlangabezana nemfuno yeHalal yenkomo yeGelatine ePhezulu - Iphepha leGelatin - Yasin , Imveliso iya kubonelela kwihlabathi liphela, njenge: Morocco, Ukraine, Mali ukwaneliseka ngayo yonke into esiyinikelayo kwaye sikhule somelele kunye. Ukuze ube ngoyena mntu uphumeleleyo, qala apha!
Ngu Athena ukusuka Adelaide - 2018.05.13 17:00 Ngesimo sengqondo esifanelekileyo "ngokubhekiselele kwimarike, jonga isiko, jonga isayensi", inkampani isebenza ngokukhutheleyo ukwenza uphando kunye nophuhliso. Ndiyathemba ukuba sinobudlelwane beshishini elizayo kunye nokuzuza impumelelo efanayo.
NguMabel ovela e-Ecuador - 2018.06.30 17:29 










